Vi har 3 gæster online

Resultater fra Jyske Bank Løbet 12. juni 2010
Herunder findes resultater fra både 4 og 8 km damer og herrer.
| 4 km | Damer | ||
| Placering | Startnr. | Navn | Resultat |
| 1 | 68 | Birgith Engelst Grove | 15:35,8 |
| 2 | 67 | Heidi Agen | 17:12,2 |
| 3 | 228 | Inge Øster | 18:03,8 |
| 4 | 61 | Dorthe Warthou | 18:25,2 |
| 5 | 108 | Pia Stensgaard | 18:35,2 |
| 6 | 165 | Maria Nielsen | 18:38,2 |
| 7 | 128 | Christian Westh Stenbro | 19:05,5 |
| 8 | 178 | Maiken Lindholt | 19:08,8 |
| 9 | 9 | Isabella Christiansen | 19:30,6 |
| 10 | 11 | Sara Laigaard Miltersen | 19:32,1 |
| 11 | 197 | Anna Vilsøe | 19:47,1 |
| 12 | 6 | Birgitte Dyreborg Mortensen | 19:48,5 |
| 13 | 105 | Mette Louise Pedersen | 19:51,2 |
| 14 | 115 | Birgitte Rojek | 20:26,4 |
| 15 | 63 | Merete Fick Jepsen | 20:30,4 |
| 16 | 132 | Nanna Volqvards | 20:43,0 |
| 17 | 233 | Kirsten Boje | 20:48,0 |
| 18 | 125 | Anne Muurholm | 20:53,0 |
| 19 | 60 | Helle Kjær | 20:54,1 |
| 20 | 196 | Ulrikke Kristoffersen | 20:54,3 |
| 21 | 7 | Anette Kehlet Jensen | 20:58,8 |
| 22 | 59 | Marianne Middelboe | 21:20,8 |
| 23 | 205 | Karen Buch-Hansen | 21:33,8 |
| 24 | 33 | Irene B. Nielsen | 22:03,5 |
| 25 | 203 | Lenette Herdel | 22:07,6 |
| 26 | 42 | Bettina Nielsen | 22:20,5 |
| 27 | 166 | Amalie Ludvigsen | 22:26,2 |
| 28 | 210 | Anne Waage Petersen | 22:39,1 |
| 29 | 44 | Gitta Gnudtzmann | 22:39,3 |
| 30 | 109 | Dorthe Lerche | 22:43,2 |
| 31 | 130 | Karin S. Jensen | 22:51,9 |
| 32 | 94 | Bente Møller Olsen | 22:52,0 |
| 33 | 3 | Grethe Sjuve Thomsen | 23:03,8 |
| 34 | 23 | Cecilie Dahl Christiansen | 23:07,0 |
| 35 | 129 | Hanne Munch Kristiansen | 23:08,6 |
| 36 | 199 | Inge Thomsen | 23:11,9 |
| 37 | 163 | Malene Jørgensen | 23:13,0 |
| 38 | 64 | Heidi Dahlin | 23:15,2 |
| 39 | 195 | Maria Møller | 23:15,8 |
| 40 | 58 | Tove Vad | 23:25,2 |
| 41 | 43 | Helle Gnudtzmann | 23:35,8 |
| 42 | 95 | Anette Hansen | 23:38,9 |
| 43 | 66 | Nanna Warthou | 23:53,3 |
| 44 | 214 | Bente Honp | 23:53,8 |
| 45 | 101 | Gitte Nielsen | 24:22,0 |
| 46 | 1 | Maja Bundgaard | 24:35,2 |
| 47 | 133 | Sanne Drachmann | 24:40,2 |
| 48 | 2 | Karin Bundgaard | 24:54,2 |
| 49 | 76 | Lene Østergaard | 24:58,1 |
| 50 | 28 | Vibeke Williams | 25:15,0 |
| 51 | 31 | Bodil Nørager | 25:21,6 |
| 52 | 164 | Laura Jensen | 25:23,1 |
| 53 | 52 | Anne-Grethe Sørensen | 25:26,3 |
| 54 | 17 | Line Halling | 25:27,7 |
| 55 | 98 | Rita Berg | 25:29,1 |
| 56 | 183 | Lene Larsen | 25:30,6 |
| 57 | 97 | Inge Kirk | 25:30,9 |
| 58 | 92 | Kristiane Steenholdt | 25:38,0 |
| 59 | 47 | Anna-Margrethe Marker | 25:40,9 |
| 60 | 172 | Line Rathcke | 25:48,1 |
| 61 | 174 | Anne-Mette Vendelbo | 25:52,0 |
| 62 | 18 | Jette Olsson Mundt | 26:02,9 |
| 63 | 96 | Inger Friis Madsen | 26:10,0 |
| 64 | 41 | Pia Ebbesen | 26:18,1 |
| 65 | 54 | Anette Bach | 26:18,7 |
| 66 | 35 | Anni Hyldal | 26:24,6 |
| 67 | 34 | Dorte Hyldgaard | 26:24,7 |
| 68 | 244 | Jeanatte Lykke Hvid | 26:28,2 |
| 69 | 162 | Lisbeth Jensen | 26:43,7 |
| 70 | 122 | Annette Kjærgaars | 26:50,4 |
| 71 | 176 | Bente Walsted | 27:01,0 |
| 72 | 53 | Lotte Møller | 27:13,1 |
| 73 | 239 | Trine Elfrom Hansen | 27:21,6 |
| 74 | 22 | Maja Thejl | 27:31,1 |
| 75 | 224 | Mette P. Brahe | 27:52,9 |
| 76 | 15 | Maria Holm | 27:56,7 |
| 77 | 45 | Lillian Grejsen | 28:06,0 |
| 78 | 136 | Maria Tarnow | 28:12,4 |
| 79 | 83 | Laura Holm | 28:15,3 |
| 80 | 173 | Freya Clemmensen | 28:15,5 |
| 81 | 14 | Susanne Holm | 28:20,1 |
| 82 | 85 | Charlotte Minds Ladegaard | 28:24,0 |
| 83 | 86 | Jasmin Minds Ladegaard | 28:24,0 |
| 84 | 103 | Nikoline Schmidt Sørensen | 28:24,3 |
| 85 | 55 | Jette Faust | 28:25,1 |
| 86 | 167 | Manitha | 28:37,0 |
| 87 | 161 | Mette Bisp | 28:37,3 |
| 88 | 75 | Anna Bak | 28:38,9 |
| 89 | 116 | Inge-Lise Dueholm | 28:40,4 |
| 90 | 219 | Nicoline Schøler | 28:42,8 |
| 91 | 218 | Josefine Remer Gabriel | 28:48,9 |
| 92 | 220 | Malene Klug Albertsen | 28:49,3 |
| 93 | 79 | Rebecca Kaufholz | 28:52,6 |
| 94 | 140 | Caroline Rasmussen | 28:53,4 |
| 95 | 240 | Camilla Madsen | 29:10,4 |
| 96 | 153 | Astrid Egekvist | 29:14,2 |
| 97 | 88 | Camilla Thejl | 29:28,3 |
| 98 | 87 | Sanne Larsen | 29:44,5 |
| 99 | 217 | Astrid Gylling Hougaard | 29:54,0 |
| 100 | 32 | Kirsten Sørensen | 30:49,5 |
| 101 | 110 | Joan Kiehl | 30:56,6 |
| 102 | 90 | Julie Eg Gertsen | 31:09,9 |
| 103 | 89 | Lene Gertsen | 31:57,2 |
| 104 | 159 | Josefine Hoffmann | 31:57,7 |
| 105 | 102 | Henriette Schmidt Sørensen | 32:01,6 |
| 106 | 104 | Linette Schmidt Sørensen | 32:01,6 |
| 107 | 40 | Anette Jakobsen | 32:02,2 |
| 108 | 243 | Jette Agerbo | 33:16,0 |
| 109 | 36 | Sanne E. Leal | 33:49,3 |
| 110 | 155 | Inge Egekvist | 33:50,0 |
| 111 | 16 | Liselotte Madsen | 34:06,5 |
| 112 | 39 | Lone Christensen | 34:11,1 |
| 113 | 242 | Monique Revald | 34:22,5 |
| 114 | 38 | Vibeke Hyldgaard | 34:55,4 |
| 115 | 200 | Freja Worsøe Mundt | 36:23,1 |
| 116 | 13 | Mette Skov | 36:51,7 |
| 117 | 82 | Signe Nordestgaard | 36:51,9 |
| 118 | 50 | Conny Sørensen | 37:16,0 |
| 119 | 51 | Sonja Didriksen | 37:16,8 |
| 120 | 74 | Astrid Elgård Christensen | 38:17,5 |
| 121 | 73 | Annemette Christensen | 38:20,8 |
| 122 | 185 | Sofia Kirkeby | 38:21,4 |
| 123 | 186 | Maria Kirkeby | 38:21,4 |
| 124 | 180 | Anni Sprigborg | 40:38,6 |
| 125 | 139 | Signe | 41:07,0 |
| 126 | 138 | Lisbeth | 41:08,0 |
| 127 | 245 | Razia Bibi Hasnem | 55:12,7 |
| 128 | 246 | Gabrielle Williams | 55:24,1 |
| 4 km | Herrer | ||
| Placering | Startnr. | Navn | Resultat |
| 1 | 182 | Keneth Poulsen | 13:47,1 |
| 2 | 69 | Erik Lerkevang Grove | 14:14,8 |
| 3 | 80 | Preben Raunholt | 14:48,8 |
| 4 | 8 | Jan Nørskov Christiansen | 14:51,4 |
| 5 | 46 | Martin Bundgaard | 15:40,6 |
| 6 | 194 | John Daugaard | 15:42,6 |
| 7 | 12 | Simon Laigaard Miltersen | 16:26,4 |
| 8 | 184 | Christoffer Brynningsen | 16:28,0 |
| 9 | 65 | Frits Warthou | 16:28,5 |
| 10 | 181 | Jens Chr. Haahr | 17:44,3 |
| 11 | 215 | Mikkel Herman | 18:00,9 |
| 12 | 202 | Martin Christensen | 18:21,4 |
| 13 | 188 | Thomas Josefsen | 18:26,8 |
| 14 | 156 | Jan Krogh Jensen | 18:35,6 |
| 15 | 241 | Victor Revold | 18:53,7 |
| 16 | 189 | Christian Bundgaard | 18:54,7 |
| 17 | 222 | Morten Andersen | 18:57,0 |
| 18 | 149 | Simon Lassen | 18:57,7 |
| 19 | 213 | Rune Jørgensen | 19:02,3 |
| 20 | 154 | Esben Egekvist | 19:08,0 |
| 21 | 141 | Mathias Mortensen | 19:17,3 |
| 22 | 190 | Søren Sørensen | 19:45,5 |
| 23 | 211 | Mathias | 19:50,0 |
| 24 | 212 | Steen Laier | 19:53,9 |
| 25 | 124 | Mads Muurholm Petersen | 20:10,1 |
| 26 | 146 | Mathias Bangsgaard | 20:19,5 |
| 27 | 157 | Simon Agerbo | 20:19,7 |
| 28 | 232 | Casper Boje | 20:21,5 |
| 29 | 123 | Valdemar Kjærgaard | 20:25,9 |
| 30 | 111 | Jan Kiehl | 20:27,1 |
| 31 | 148 | Silas Rattenborg | 20:39,1 |
| 32 | 131 | Emil Volqvards | 20:39,6 |
| 33 | 209 | Thomas Rattenborg | 20:47,0 |
| 34 | 223 | Jørn Lorentsen | 21:15,8 |
| 35 | 221 | Bent Andersen | 21:19,2 |
| 36 | 142 | Victor Egeblad | 21:21,4 |
| 37 | 100 | Kim Bonde Nielsen | 21:23,1 |
| 38 | 204 | Michael Kongsbak | 21:24,0 |
| 39 | 27 | Johnny K. Olesen | 21:29,7 |
| 40 | 62 | Christoffer Middelboe | 21:30,6 |
| 41 | 193 | Franz Thomsen | 21:45,1 |
| 42 | 143 | Emil Thomsen | 21:47,7 |
| 43 | 56 | Jonas Mikkelsen | 21:48,3 |
| 44 | 25 | Per Bomholt | 22:11,9 |
| 45 | 191 | Andreas Jensen | 22:30,8 |
| 46 | 231 | Andreas Boje | 22:32,2 |
| 47 | 171 | Anton Kjær | 22:39,9 |
| 48 | 24 | Flemming Bliesmann | 22:42,0 |
| 49 | 147 | Morten Munch | 22:45,8 |
| 50 | 135 | Henrik Lind | 22:46,9 |
| 51 | 198 | Peter Thomsen | 22:56,3 |
| 52 | 234 | Victor Nedergaard Mortensen | 23:00,3 |
| 53 | 19 | Mathias Mundt | 23:13,7 |
| 54 | 137 | Jesper Damgaard | 23:16,4 |
| 55 | 49 | Søren Bjørn | 23:32,4 |
| 56 | 175 | Mikkelm Hall | 23:33,2 |
| 57 | 48 | Christian Leth | 23:34,5 |
| 58 | 126 | Thomas Tarnow | 23:38,1 |
| 59 | 106 | Carsten Mortensen | 23:44,6 |
| 60 | 107 | Villas Mortensen | 23:44,6 |
| 61 | 117 | Jens Boesen | 23:48,7 |
| 62 | 134 | John Drachmann | 23:57,4 |
| 63 | 4 | Jørn Petersen | 24:23,0 |
| 64 | 206 | Jesper Nordestgaard | 24:29,9 |
| 65 | 81 | Erik Nordestgaard | 24:34,0 |
| 66 | 121 | Henrik Kjærgaard | 25:31,3 |
| 67 | 99 | Kristian Bonde Nielsen | 25:38,2 |
| 68 | 227 | Jonas Juhl | 26:32,4 |
| 69 | 229 | Steffen Kristensen | 26:42,8 |
| 70 | 169 | Jimi Frederiksen | 27:08,2 |
| 71 | 170 | Christian Morell | 27:08,9 |
| 72 | 230 | Nikolaj Kristensen | 27:23,9 |
| 73 | 235 | Peter Lauridesen | 27:32,4 |
| 74 | 238 | Esben Elfrom Hansen | 27:39,3 |
| 75 | 208 | Tommy Amorsen | 27:45,2 |
| 76 | 236 | Flemming Lauridsen | 27:53,6 |
| 77 | 37 | Jimmy Skiffard | 28:17,2 |
| 78 | 160 | Mikkel Hoffmann | 28:36,0 |
| 79 | 91 | Tobias Eg Gertsen | 28:56,3 |
| 80 | 84 | Christian Holm | 29:01,4 |
| 81 | 152 | Henrik Egekvist | 29:14,5 |
| 82 | 216 | Allan Hougaard | 29:54,6 |
| 83 | 112 | Frederik Kiehl | 30:35,6 |
| 84 | 187 | Tobias Kirkeby | 32:14,9 |
| 85 | 225 | Søren P. Brahe | 32:33,9 |
| 86 | 158 | Chistoffer Agerbo | 33:12,0 |
| 87 | 151 | Christian Egekvist | 33:50,3 |
| 88 | 30 | Henrik Lassen | 34:11,1 |
| 89 | 201 | Jesper Worsøe Mørch | 36:23,3 |
| 8 km | Damer | ||
| Placering | Startnr. | Navn | Resultat |
| 1 | 1068 | Dorthe Juul | 33:04,6 |
| 2 | 1142 | Lisbeth Vinther | 34:31,8 |
| 3 | 1050 | Annette Bomberg | 34:41,9 |
| 4 | 1104 | Heidi Kjær Jerking | 38:10,3 |
| 5 | 1106 | Malene Daugaard | 38:39,0 |
| 6 | 1131 | Mette Eibye | 38:44,0 |
| 7 | 1151 | Pia Mogensen | 38:49,9 |
| 8 | 1066 | Tina Eriksen | 39:28,6 |
| 9 | 1064 | Gitte Foldager | 39:31,7 |
| 10 | 1139 | Helle Mikkelsen | 40:49,2 |
| 11 | 1028 | Bodil Lind Andersen | 41:09,2 |
| 12 | 1119 | Birgitte From Nielsen | 41:13,6 |
| 13 | 1021 | Anne Lisbeth L. Jensen | 41:37,6 |
| 14 | 1116 | Helle Nielsen | 41:52,0 |
| 15 | 1118 | Anne Ellekrog | 41:55,7 |
| 16 | 1077 | Iben Søndergaard Poulsen | 41:58,7 |
| 17 | 1079 | Ditte Østergaard | 41:58,8 |
| 18 | 1044 | Lene Juncher | 42:21,2 |
| 19 | 1056 | Birthe Brix | 42:39,5 |
| 20 | 1065 | Hanne Llaier Christensen | 43:51,5 |
| 21 | 1099 | Anne Marie Aabenhus | 44:07,0 |
| 22 | 1003 | Conni Markusen | 44:24,0 |
| 23 | 1149 | Helle Hansen | 44:41,3 |
| 24 | 1022 | Vibe B. Nielsen | 44:49,3 |
| 25 | 1121 | Hanne Nielsen | 45:59,7 |
| 26 | 1007 | Helle Vinkler | 46:11,5 |
| 27 | 1127 | Kathrine Dige Fihl | 46:22,0 |
| 28 | 1023 | Meta Sørensen | 46:24,3 |
| 29 | 1088 | Dana Lössl | 46:55,5 |
| 30 | 1130 | Birgitte Rasmussen | 46:59,0 |
| 31 | 1087 | Charlotte Venstrup Nielsen | 48:27,0 |
| 32 | 1086 | Sophia Stampe Christensen | 52:25,2 |
| 33 | 1076 | Annette Tejg Jensen | 58:58,5 |
| 8 km | Herrer | ||
| Placering | Startnr. | Navn | Resultat |
| 1 | 1128 | Ulrik Heitmann | 27:10,2 |
| 2 | 1103 | Casper Dam | 27:40,1 |
| 3 | 1126 | Morten Hejlskov | 27:47,4 |
| 4 | 1122 | Uffe Petersen | 30:24,8 |
| 5 | 1020 | Brian Elfrom Hansen | 30:40,4 |
| 6 | 1011 | Torben Jensen | 30:52,5 |
| 7 | 1107 | Frederik Dethlef Jensen | 31:04,2 |
| 8 | 1013 | Peter Møller Grant | 31:11,3 |
| 9 | 1012 | Michael Nielsen | 31:16,5 |
| 10 | 1062 | Peter Dahlgaard | 31:49,1 |
| 11 | 1069 | Niels Sandal | 32:28,8 |
| 12 | 1015 | Lars Elgård Pedersen | 32:37,2 |
| 13 | 1059 | Per Villadsen | 32:47,2 |
| 14 | 1046 | Jørgen Juncher | 32:48,5 |
| 15 | 1146 | Jørgen Christophersen | 32:54,3 |
| 16 | 1091 | Jens Henrik Daugaard | 32:54,6 |
| 17 | 1129 | Johan Buch-Hansen | 33:04,0 |
| 18 | 1005 | Ed Bervoets | 33:24,6 |
| 19 | 1038 | Knud Olsen | 33:37,8 |
| 20 | 1035 | Mads Munk Jepsen | 33:41,2 |
| 21 | 1029 | Michael Ellemose Povlsen | 33:44,8 |
| 22 | 1061 | Henrik Christensen | 34:06,8 |
| 23 | 1115 | Niels Skov Rasmussen | 34:18,1 |
| 24 | 1071 | Frank Wacherhausen | 34:23,3 |
| 25 | 1019 | Christian Lodberg | 34:54,8 |
| 26 | 1120 | Finn Skjødt | 35:08,0 |
| 27 | 1095 | Brian Løgstrup | 35:11,1 |
| 28 | 1055 | Stig Daugaard | 35:32,8 |
| 29 | 1031 | Lars Ole Øksnebjerg | 35:49,1 |
| 30 | 207 | Jan Jørn Thygensen | 35:52,0 |
| 31 | 1057 | Karsten Koue Larsen | 35:56,1 |
| 32 | 1002 | Peter Bo Nielsen | 36:12,2 |
| 33 | 1036 | Per Nørager | 36:24,0 |
| 34 | 1133 | Robert Sørensen | 36:24,5 |
| 35 | 1008 | Lars Simonsen | 36:25,7 |
| 36 | 1117 | Kent Kristiansen | 36:25,7 |
| 37 | 1058 | Bruce Smits | 36:34,0 |
| 38 | 1039 | Hans jørgensen | 36:51,9 |
| 39 | 1114 | Jan Nielsen | 36:56,2 |
| 40 | 1042 | Bo Nikolaisen | 37:10,3 |
| 41 | 1006 | Jens Peter Christensen | 37:38,3 |
| 42 | 1152 | Jesper Ditlev Poulsen | 37:38,6 |
| 43 | 1009 | Nils Borring | 37:51,6 |
| 44 | 1017 | Anders Rasmussen | 38:04,4 |
| 45 | 1105 | Bjarke Andersen | 38:10,9 |
| 46 | 1032 | Breiner Madsen | 38:15,5 |
| 47 | 1004 | Andreas Markusen | 38:34,6 |
| 48 | 1137 | Jesper Gabriel | 38:37,7 |
| 49 | 1150 | Max Burhøi | 38:49,3 |
| 50 | 1010 | Kurt Hanberg | 38:51,4 |
| 51 | 1144 | Ronny Dohm | 38:58,2 |
| 52 | 1148 | Jan Rasmussen | 39:10,0 |
| 53 | 1052 | Bent Espersen | 39:52,5 |
| 54 | 1048 | Peder Kræmer | 40:20,8 |
| 55 | 1030 | Steen L. Andersen | 40:28,4 |
| 56 | 1140 | Ralph Sørensen | 40:55,0 |
| 57 | 1138 | Jes Tjadvad | 41:03,8 |
| 58 | 1147 | John Ivar Kløndal | 41:10,8 |
| 59 | 1108 | Jacob Weiglin | 41:13,9 |
| 60 | 1025 | Niels Chr.Jensen | 41:36,4 |
| 61 | 1113 | Oliver Laier Christensen | 41:50,5 |
| 62 | 1109 | Magnus Hall | 41:51,4 |
| 63 | 1110 | Peter Hall | 41:51,7 |
| 64 | 1026 | Hans Holm | 42:08,8 |
| 65 | 1001 | Anders G. Christensen | 42:12,8 |
| 66 | 1034 | Martin Skov | 42:54,0 |
| 67 | 1112 | Poul Arne Nielsen | 43:48,7 |
| 68 | 1097 | Mütz Jensen | 43:54,1 |
| 69 | 1096 | Gert Christiansen | 44:08,3 |
| 70 | 1023 | Lars B. Pedersen | 44:49,9 |
| 71 | 1145 | Manfred Komal | 44:53,3 |
| 72 | 1089 | Gustav Mortensen | 45:20,6 |
| 73 | 1111 | Lasse Vestergaard Pedersen | 45:26,5 |
| 74 | 1060 | Ejner Christensen | 45:32,4 |
| 75 | 1024 | Hans Jørgen Laursen | 45:39,9 |
| 76 | 1070 | Lars Lindgrav Sørensen | 45:52,4 |
| 77 | 1075 | Jan Manø Jensen | 45:54,4 |
| 78 | 1093 | Jonas Munch | 46:05,4 |
| 79 | 1094 | Søren Munch | 46:05,5 |
| 80 | 1072 | Jan Kanstrup | 48:35,5 |
| 81 | 1098 | John Jeppesen | 48:43,7 |
| 82 | 1049 | Orla Hansen | 49:14,6 |
| 83 | 1132 | Allan Glargaard | 50:49,5 |
| 84 | 1045 | Jacob Juncher | 31,30,5 |
| 85 | 1134 | Thovald Horup | 42:44.8 |
Senest opdateret (Mandag, 14. juni 2010 21:51)

